| Lintlha tse netefalitsoeng tsa tlhahlobo ea lisebelisoa:(ka kilogram ea sehlahisoa, tekanyetso ea mamello ea tlhahlobo ea GB ha e hlahlojoa) | |||
| Vithamine A (IU) | 72,000–200,000 | D-Calcium Pantothenate (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 216 |
| Vithamine D3 (IU) | 22,500–100,000 | Choline Chloride (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 4,500 |
| Vithamine E (IU) | E kholo ho feta kapa e lekana le 480 | Koporo (mg) | 100–500 |
| Vithamine K3 (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 38 | Aene (mg) | 760–3,000 |
| Vithamine B1 (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 28 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vithamine B2 (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 120 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vithamine B6 (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vithamine B12 (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 0.4 | iodine (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 4.0-20.0 |
| D{{0}Biotin (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 2.4 | Methionine (%) | E kholo ho feta kapa e lekana le 2.9 |
| Folic acid (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 19 | Kakaretso ea Phosphorus (%) | E kholo ho feta kapa e lekana le 2.4 |
| Niacinamide (mg) | E kholo ho feta kapa e lekana le 576 | Mongobo (%) | Ka tlase ho kapa ho lekana le 10 |
|
Sebopeho sa motsoako: Lekhapetla la raese, Lejoe la Bongaka |
|||

| Foromo e khothalelitsoeng: | Sethala sa ho fepa | Karolelano ea metsoako (%) | ||
| Poone | Lijo tsa Soybean | 3315 | ||
| Chick starter (libeke tse 3-6) | 65 | 30 | 5 | |
| Litaelo tsa Tšebeliso: | Sehlahisoa sena ha sea lokela ho feptjoa se le seng. E lokela ho tsoakoa ka mokhoa o ts'oanang le lisebelisoa tse ling tsa phepelo ho latela foromo e khothaletsoang e fanoeng ke k'hamphani. Bakeng sa ho itlhatsoa-netefatsa hore poone, bran ea koro, lijo tsa soya, le lisebelisoa tse ling tse tala li foreshe. Qoba ho sebelisa metsoako ea hlobo. |
|||
| OEM TŠEBELETSO | CJ Factory e ka iketsetsa lijo ho latela foromo ea bareki kapa litlhoko, e ikemiselitse ho fihlela litlhoko tsa bareki ba fapaneng le litlhoko tsa phepo ea mefuta e fapaneng ea liphoofolo. | |||
| Lintlha: | Sehlahisoa sena se na le bophelo bo tsitsitseng. Phapang e nyane ea mebala ha e ame boleng ba sehlahisoa. | |||
| Maemo a polokelo le mekhoa: | Boloka ho latela litlhoko tsa lihlopha. Lihlahisoa tse pakiloeng li lokela ho bolokoa sebakeng se pholileng, se omileng, le{0}}se nang le moea o motle. Qoba khanya ea letsatsi e tobileng. Hlatsoa ka mor'a ho sebelisoa. |
|||
| Shelf Life: | Matsatsi a 180 (a sa buloa) tlas'a maemo a nepahetseng a lipalangoang le polokelo. | |||


Hot Tags: litsuonyana tse jang layer feed, China litsuonyana tse jang layer feed bahlahisi, bafani ba thepa, fektheri


