| Setsebi sa Entersitient se netefalitsoeng:(ka kilograph ea sehlahisoa, ho hlohlelletsa mokhoa oa ho bala ha GB ha o sekaseka) | |||
| Vitamin A (IU) | 96,000–330,000 | D - Calcium patcium pantothenate (mg) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 288 |
| Vitamin D3 (IU) | 30,000–160,000 | Choline chloride (mg) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 7 500 |
| Vitamin E (IU) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 640 | Copper (mg) | 160–800 |
| Vitamin K3 (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 50 | Iron (MG) | 1,250–4,500 |
| Vitamin B1 (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 38 | Zinc (mg) | 660–4,000 |
| Vitamin B2 (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 160 | Manganese (mg) | 1,320–5,000 |
| Vitamin B6 (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 96 | Selenium (MG) | 4.0–16.0 |
| Vitamin B12 (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 0.5 | Iodine (mg) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 7.0-30.0 |
| D {{0 0}} - bolotin (mg) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 3.2 | Methionine (%) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 3.7 |
| Flice Acid (MG) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 25 | Kakaretso Phosphorus (%) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 6.2 |
| Niacinamide (mg) | E kholo ho feta kapa e lekanang le 768 | Mongobo (%) | Ka tlase ho kapa ho lekana le 10 |
|
Sebopeho sa ho kopanya: Raese husk, lejoe la bongaka |
|||

| Foromo e khothalelitsoeng: | Sethala sa ho fepa | Karolelano ea li-jatio (%) | |||
| Poone | Lijo tsa soybean | Wheat Blue | 3323 | ||
| Grower (7-18 libeke tse 7-18) | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Litaelo tsa ts'ebeliso: | Sehlahisoa sena ha sea lokela ho feptjoa feela. E lokela ho kopanngoa ka mokhoa o ts'oanang le ho fepa ka mokhoa o tšoanang le ho tsoa ho foromo e khothalletsoang e fanoeng ke k'hamphani ea rona (bona ka holimo). Ha u itokisetsa ho pheha, ho etsa bonnete ba poone, Whole Weng, Lijo tsa Soybean, le lisebelisoa tse ling tse tala li ncha. Se ke oa sebelisa metsoako e makatsang. |
||||
| Service Service | Fetic Fampiri ea CJ e ka etsa lijo ho latela foromo ea bareki kapa litlhoko, sepheo sa ho fihlela litlhoko tsa mefuta e fapaneng ea mefuta ea liphoofolo tse fapaneng. | ||||
| Mehato ya tlhokomelo: | Kamora ho bula, sebelisa sehlahisoa kapele kamoo ho ka khonehang. Mebala e nyane ea mebala ha e ame boleng ba sehlahisoa. | ||||
| Maemo le mekhoa: | Boloka ho latela litlhoko tse khethiloeng. Boloka sehlahisoa se pakiloeng ka seliba, hantle {-} Qoba khanya ea letsatsi ka kotloloho. Reftal kamora ts'ebeliso. |
||||
| Shel Life: | Matsatsi a 180 (a sa rutoang) tlasa maemo a ho tsamaisana le a polokelo. | ||||

Likaroloana
Moralo oa foromo: Li-vithamine tse felletseng, tse lekaneng le tse leka-lekaneng, tse lekantsoeng
Litefiso tsa thepa ea li-aino: Litokisetso tsa CJ}} Litekanyetso tse nang le lisebelisoa tse peli;
Liphello
Moralo oa foromo: Kopana le litlhoko tsa phepo ea phepo ea ho nooa methating eohle, e bolela tšebeliso e phethahetseng; Ntlafatsa ho fepa ka ts'ebetso ea ho fepa le tšebetso ea tlhahiso;
Ts'ebeliso ea lintho tse bonahalang: Ho holisa melemo ea CJ ho eketsa boima ba lehe le ho ntlafatsa boemo ba lehe. Etsa bonnete ba ho tsitsipana le maemo a lekanang

Hot Tags: Kukung ea Kuku


